2026年足球世界杯预选赛赛程表,全球球迷的期待足球世界杯预选赛赛程表格
2026年足球世界杯预选赛赛程表,全球球迷的期待足球世界杯预选赛赛程表格,
2026年足球世界杯预选赛赛程表,全球球迷的期待足球世界杯预选赛赛程表格,
本文目录导读:
2026年足球世界杯预选赛的基本情况
2026年足球世界杯的参赛球队将包括32支来自全球不同地区的队伍,其中欧洲、南美洲、亚洲、非洲和美洲各地区都有代表队参加,这是继2022年卡塔尔世界杯之后,全球足球界又一次重量级的赛事。
赛事分为预选赛和决赛两个阶段:
- 预选赛阶段:从2023年6月1日开始,全球100多个国家的球队将通过预选赛争夺32个决赛名额,每支球队需要在预选赛中取得一定成绩,才能获得世界杯的参赛资格。
- 决赛阶段:2026年6月16日至7月10日期间,32支队伍将在卡塔尔和厄瓜多尔等地举行决赛,争夺世界杯的冠军。
2026年足球世界杯预选赛赛程表
小组赛阶段(2023年6月1日 - 2024年1月15日)
预选赛分为四个阶段:第一阶段(6月1日-10日)、第二阶段(11月1日-15日)、第三阶段(12月1日-15日)和第四阶段(1月1日-15日),每支球队需要在预选赛中取得至少四场胜利,才能晋级16强。
以下是预选赛的详细赛程表:
日期 | 对阵双方 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
2023年6月1日 | A vs B | 18:00 | 国际-standard |
2023年6月1日 | C vs D | 20:00 | 国际-standard |
2023年6月2日 | E vs F | 18:00 | 国际-standard |
2023年6月2日 | G vs H | 20:00 | 国际-standard |
2023年6月3日 | I vs J | 18:00 | 国际-standard |
2023年6月3日 | K vs L | 20:00 | 国际-standard |
2023年6月4日 | M vs N | 18:00 | 国际-standard |
2023年6月4日 | O vs P | 20:00 | 国际-standard |
2023年6月5日 | Q vs R | 18:00 | 国际-standard |
2023年6月5日 | S vs T | 20:00 | 国际-standard |
2023年6月6日 | U vs V | 18:00 | 国际-standard |
2023年6月6日 | W vs X | 20:00 | 国际-standard |
2023年6月7日 | Y vs Z | 18:00 | 国际-standard |
2023年6月7日 | AA vs AB | 20:00 | 国际-standard |
2023年6月8日 | AC vs AD | 18:00 | 国际-standard |
2023年6月8日 | AE vs AF | 20:00 | 国际-standard |
2023年6月9日 | AG vs AH | 18:00 | 国际-standard |
2023年6月9日 | AI vs AJ | 20:00 | 国际-standard |
2023年6月10日 | AK vs AL | 18:00 | 国际-standard |
2023年6月10日 | AM vs AN | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月1日 | AO vs AP | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月1日 | AQ vs AR | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月2日 | AS vs AT | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月2日 | AU vs AV | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月3日 | AW vs AX | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月3日 | AY vs AZ | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月4日 | BA vs BB | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月4日 | BC vs BD | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月5日 | BE vs BF | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月5日 | BG vs BH | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月6日 | BI vs BJ | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月6日 | BK vs BL | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月7日 | BM vs BN | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月7日 | BO vs BP | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月8日 | BQ vs BR | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月8日 | BS vs BT | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月9日 | BU vs BV | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月9日 | BW vs BX | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月10日 | BY vs BZ | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月10日 | CA vs CB | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月1日 | CD vs CE | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月1日 | CF vs CG | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月2日 | CH vs CI | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月2日 | CJ vs CK | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月3日 | CL vs CM | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月3日 | CN vs CO | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月4日 | CP vs CQ | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月4日 | CR vs CS | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月5日 | CT vs CU | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月5日 | CV vs CW | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月6日 | CX vs CY | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月6日 | CZ vs DA | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月7日 | DB vs DC | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月7日 | DD vs DE | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月8日 | DF vs DG | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月8日 | DH vs DI | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月9日 | DJ vs DK | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月9日 | DL vs DM | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月10日 | DN vs DO | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月10日 | DP vs DQ | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月15日 | DR vs DS | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月15日 | DT vs DU | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月16日 | DV vs DW | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月16日 | DX vs DY | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月17日 | EZ vs FA | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月17日 | FB vs FC | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月18日 | FD vs FE | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月18日 | FG vs FH | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月19日 | FI vs FJ | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月19日 | FK vs FL | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月20日 | FM vs FN | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月20日 | FO vs FP | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月21日 | FQ vs FR | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月21日 | FS vs FT | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月22日 | FU vs FV | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月22日 | FW vs FX | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月23日 | FY vs FZ | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月23日 | GA vs GB | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月24日 | GC vs GD | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月24日 | GE vs GF | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月25日 | GH vs GI | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月25日 | GJ vs GK | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月26日 | GL vs GM | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月26日 | GN vs GO | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月27日 | GP vs GQ | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月27日 | GR vs GS | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月28日 | GT vs GU | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月28日 | GV vs GW | 20:00 | 国际-standard |
2023年11月29日 | GY vs GZ | 18:00 | 国际-standard |
2023年11月29日 | HA vs HB | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月1日 | HC vs HD | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月1日 | HE vs HF | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月2日 | HG vs HH | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月2日 | HI vs HJ | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月3日 | HK vs HM | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月3日 | HN vs HO | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月4日 | HP vs HQ | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月4日 | HR vs HS | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月5日 | HT vs BU | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月5日 | BV vs CW | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月6日 | CX vs CY | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月6日 | CZ vs DA | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月7日 | DB vs DC | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月7日 | DD vs DE | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月8日 | DF vs DG | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月8日 | DH vs DI | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月9日 | DJ vs DK | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月9日 | DL vs DM | 20:00 | 国际-standard |
2023年12月10日 | DN vs DO | 18:00 | 国际-standard |
2023年12月10日 | DP vs DQ | 20:00 | 国际-standard |
发表评论