2022年足球世界杯时间表足球世界杯时间表 2022
2022年足球世界杯时间表足球世界杯时间表 2022,
本文目录导读:
2022年足球世界杯时间安排
2022年卡塔尔世界杯的赛程从6月18日开始,持续了大约101天,直到11月20日结束,每天的比赛时间主要集中在凌晨和下午,以适应全球不同地区的观众,以下是世界杯的总体时间安排:
日期 | 开始时间(北京时间) | 结束时间(北京时间) |
---|---|---|
6月18日 | 00:00 | 02:00 |
6月19日 | 00:00 | 02:00 |
6月20日 | 00:00 | 02:00 |
6月21日 | 00:00 | 02:00 |
6月22日 | 00:00 | 02:00 |
6月23日 | 00:00 | 02:00 |
6月24日 | 00:00 | 02:00 |
6月25日 | 00:00 | 02:00 |
6月26日 | 00:00 | 02:00 |
6月27日 | 00:00 | 02:00 |
6月28日 | 00:00 | 02:00 |
6月29日 | 00:00 | 02:00 |
6月30日 | 00:00 | 02:00 |
7月1日 | 00:00 | 02:00 |
7月2日 | 00:00 | 02:00 |
7月3日 | 00:00 | 02:00 |
7月4日 | 00:00 | 02:00 |
7月5日 | 00:00 | 02:00 |
7月6日 | 00:00 | 02:00 |
7月7日 | 00:00 | 02:00 |
7月8日 | 00:00 | 02:00 |
7月9日 | 00:00 | 02:00 |
7月10日 | 00:00 | 02:00 |
7月11日 | 00:00 | 02:00 |
7月12日 | 00:00 | 02:00 |
7月13日 | 00:00 | 02:00 |
7月14日 | 00:00 | 02:00 |
7月15日 | 00:00 | 02:00 |
7月16日 | 00:00 | 02:00 |
7月17日 | 00:00 | 02:00 |
7月18日 | 00:00 | 02:00 |
7月19日 | 00:00 | 02:00 |
7月20日 | 00:00 | 02:00 |
7月21日 | 00:00 | 02:00 |
7月22日 | 00:00 | 02:00 |
7月23日 | 00:00 | 02:00 |
7月24日 | 00:00 | 02:00 |
7月25日 | 00:00 | 02:00 |
7月26日 | 00:00 | 02:00 |
7月27日 | 00:00 | 02:00 |
7月28日 | 00:00 | 02:00 |
7月29日 | 00:00 | 02:00 |
7月30日 | 00:00 | 02:00 |
8月1日 | 00:00 | 02:00 |
8月2日 | 00:00 | 02:00 |
8月3日 | 00:00 | 02:00 |
8月4日 | 00:00 | 02:00 |
8月5日 | 00:00 | 02:00 |
8月6日 | 00:00 | 02:00 |
8月7日 | 00:00 | 02:00 |
8月8日 | 00:00 | 02:00 |
8月9日 | 00:00 | 02:00 |
8月10日 | 00:00 | 02:00 |
8月11日 | 00:00 | 02:00 |
8月12日 | 00:00 | 02:00 |
8月13日 | 00:00 | 02:00 |
8月14日 | 00:00 | 02:00 |
8月15日 | 00:00 | 02:00 |
8月16日 | 00:00 | 02:00 |
8月17日 | 00:00 | 02:00 |
8月18日 | 00:00 | 02:00 |
8月19日 | 00:00 | 02:00 |
8月20日 | 00:00 | 02:00 |
8月21日 | 00:00 | 02:00 |
8月22日 | 00:00 | 02:00 |
8月23日 | 00:00 | 02:00 |
8月24日 | 00:00 | 02:00 |
8月25日 | 00:00 | 02:00 |
8月26日 | 00:00 | 02:00 |
8月27日 | 00:00 | 02:00 |
8月28日 | 00:00 | 02:00 |
8月29日 | 00:00 | 02:00 |
8月30日 | 00:00 | 02:00 |
9月1日 | 00:00 | 02:00 |
9月2日 | 00:00 | 02:00 |
9月3日 | 00:00 | 02:00 |
9月4日 | 00:00 | 02:00 |
9月5日 | 00:00 | 02:00 |
9月6日 | 00:00 | 02:00 |
9月7日 | 00:00 | 02:00 |
9月8日 | 00:00 | 02:00 |
9月9日 | 00:00 | 02:00 |
9月10日 | 00:00 | 02:00 |
9月11日 | 00:00 | 02:00 |
9月12日 | 00:00 | 02:00 |
9月13日 | 00:00 | 02:00 |
9月14日 | 00:00 | 02:00 |
9月15日 | 00:00 | 02:00 |
9月16日 | 00:00 | 02:00 |
9月17日 | 00:00 | 02:00 |
9月18日 | 00:00 | 02:00 |
9月19日 | 00:00 | 02:00 |
9月20日 | 00:00 | 02:00 |
9月21日 | 00:00 | 02:00 |
9月22日 | 00:00 | 02:00 |
9月23日 | 00:00 | 02:00 |
9月24日 | 00:00 | 02:00 |
9月25日 | 00:00 | 02:00 |
9月26日 | 00:00 | 02:00 |
9月27日 | 00:00 | 02:00 |
9月28日 | 00:00 | 02:00 |
9月29日 | 00:00 | 02:00 |
10月1日 | 00:00 | 02:00 |
10月2日 | 00:00 | 00:00 |
10月3日 | 00:00 | 02:00 |
10月4日 | 00:00 | 02:00 |
10月5日 | 00:00 | 02:00 |
10月6日 | 00:00 | 02:00 |
10月7日 | 00:00 | 02:00 |
10月8日 | 00:00 | 02:00 |
10月9日 | 00:00 | 02:00 |
10月10日 | 00:00 | 02:00 |
10月11日 | 00:00 | 02:00 |
10月12日 | 00:00 | 02:00 |
10月13日 | 00:00 | 02:00 |
10月14日 | 00:00 | 02:00 |
10月15日 | 00:00 | 02:00 |
10月16日 | 00:00 | 02:00 |
10月17日 | 00:00 | 02:00 |
10月18日 | 00:00 | 02:00 |
10月19日 | 00:00 | 02:00 |
10月20日 | 00:00 | 02:00 |
10月21日 | 00:00 | 02:00 |
10月22日 | 00:00 | 02:00 |
10月23日 | 00:00 | 02:00 |
10月24日 | 00:00 | 02:00 |
10月25日 | 00:00 | 02:00 |
10月26日 | 00:00 | 02:00 |
10月27日 | 00:00 | 02:00 |
10月28日 | 00:00 | 02:00 |
10月29日 | 00:00 | 02:00 |
10月30日 | 00:00 | 02:00 |
11月1日 | 00:00 | 02:00 |
11月2日 | 00:00 | 02:00 |
11月3日 | 00:00 | 02:00 |
11月4日 | 00:00 | 02:00 |
11月5日 | 00:00 | 02:00 |
11月6日 | 00:00 | 02:00 |
11月7日 | 00:00 | 02:00 |
11月8日 | 00:00 | 02:00 |
11月9日 | 00:00 | 02:00 |
11月10日 | 00:00 | 02:00 |
11月11日 | 00:00 | 02:00 |
11月12日 | 00:00 | 02:00 |
11月13日 | 00:00 | 02:00 |
11月14日 | 00:00 | 02:00 |
11月15日 | 00:00 | 02:00 |
11月16日 | 00:00 | 02:00 |
11月17日 | 00:00 | 02:00 |
11月18日 | 00:00 | 02:00 |
11月19日 | 00:00 | 02:00 |
11月20日 | 00:00 | 02:00 |
小组赛阶段
2022年卡塔尔世界杯共有32支球队,分为8个小组,每个小组4支球队,小组赛阶段从6月18日到7月8日进行,每个小组进行6场比赛,每组前两名晋级16强。
小组名单
以下是32支球队的分组情况:
- A组
发表评论