2022年卡塔尔世界杯足球赛程表时间足球世界杯赛程表时间
2022年卡塔尔世界杯足球赛程表时间足球世界杯赛程表时间,
本文目录导读:
赛事背景
2022年卡塔尔世界杯是继2018年俄罗斯世界杯之后,时隔四年再次在卡塔尔举办世界杯,卡塔尔选择举办世界杯,不仅是因为其丰富的足球历史,还因为卡塔尔政府对足球的重视和推动,本届世界杯的举办地是卡塔尔的 eighteen stade,包括卢塞尔体育场、阿赫赫里体育场等,这些场地不仅设施先进,还具备容纳数万名观众的能力。
本次世界杯的赛程安排紧凑,每天都有多场比赛同时进行,其中小组赛阶段每天有四场比赛同时进行,淘汰赛阶段每天有两场比赛同时进行,以下是详细的赛程安排。
小组赛阶段赛程表
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每个小组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,以确定小组出线的球队,小组赛阶段从2022年11月20日开始,到12月10日结束。
小组赛时间表
小组编号 | 小组成员 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A | 巴西、阿根廷、荷兰、法国 | 2022-11-20 02:00 | 卢塞尔体育场 |
A | 巴西 vs 阿根廷 | 2022-11-20 02:00 | 卢塞尔体育场 |
A | 巴西 vs 荷兰 | 2022-11-20 04:00 | 卢塞尔体育场 |
A | 巴西 vs 法国 | 2022-11-20 06:00 | 卢塞尔体育场 |
B | 德国、美国、日本、克罗地亚 | 2022-11-20 02:00 | 阿赫赫里体育场 |
B | 德国 vs 美国 | 2022-11-20 02:00 | 阿赫赫里体育场 |
B | 德国 vs 日本 | 2022-11-20 04:00 | 阿赫赫里体育场 |
B | 德国 vs 克罗地亚 | 2022-11-20 06:00 | 阿赫赫里体育场 |
C | 乌拉圭、意大利、加拿大、突尼斯 | 2022-11-21 02:00 | 诺伊萨尔体育场 |
C | 乌拉圭 vs 意大利 | 2022-11-21 02:00 | 诺伊萨尔体育场 |
C | 乌拉圭 vs 加拿大 | 2022-11-21 04:00 | 诺伊萨尔体育场 |
C | 乌拉圭 vs 突尼斯 | 2022-11-21 06:00 | 诺伊萨尔体育场 |
D | 墨西哥、西班牙、智利、韩国 | 2022-11-21 02:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
D | 墨西哥 vs 西班牙 | 2022-11-21 02:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
D | 墨西哥 vs 智利 | 2022-11-21 04:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
D | 墨西哥 vs 韩国 | 2022-11-21 06:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
E | 巴西、阿根廷、荷兰、法国 | 2022-11-22 02:00 | 卢塞尔体育场 |
E | 巴西 vs 阿根廷 | 2022-11-22 02:00 | 卢塞尔体育场 |
E | 巴西 vs 荷兰 | 2022-11-22 04:00 | 卢塞尔体育场 |
E | 巴西 vs 法国 | 2022-11-22 06:00 | 卢塞尔体育场 |
F | 德国、美国、日本、克罗地亚 | 2022-11-22 02:00 | 阿赫赫里体育场 |
F | 德国 vs 美国 | 2022-11-22 02:00 | 阿赫赫里体育场 |
F | 德国 vs 日本 | 2022-11-22 04:00 | 阿赫赫里体育场 |
F | 德国 vs 克罗地亚 | 2022-11-22 06:00 | 阿赫赫里体育场 |
G | 乌拉圭、意大利、加拿大、突尼斯 | 2022-11-23 02:00 | 诺伊萨尔体育场 |
G | 乌拉圭 vs 意大利 | 2022-11-23 02:00 | 诺伊萨尔体育场 |
G | 乌拉圭 vs 加拿大 | 2022-11-23 04:00 | 诺伊萨尔体育场 |
G | 乌拉圭 vs 突尼斯 | 2022-11-23 06:00 | 诺伊萨尔体育场 |
H | 墨西哥、西班牙、智利、韩国 | 2022-11-23 02:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
H | 墨西哥 vs 西班牙 | 2022-11-23 02:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
H | 墨西哥 vs 智利 | 2022-11-23 04:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
H | 墨西哥 vs 韩国 | 2022-11-23 06:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
淘汰赛阶段赛程表
淘汰赛阶段从2022年12月10日开始,到12月18日结束,淘汰赛阶段包括四分之一决赛、半决赛、三四名决赛和决赛,以下是淘汰赛阶段的详细赛程安排。
四分之一决赛
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1 | A | 2022-12-10 02:00 | 卢塞尔体育场 |
1 | B | 2022-12-10 02:00 | 阿赫赫里体育场 |
1 | C | 2022-12-10 02:00 | 诺伊萨尔体育场 |
1 | D | 2022-12-10 02:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
1 | E | 2022-12-10 02:00 | 卢塞尔体育场 |
1 | F | 2022-12-10 02:00 | 阿赫赫里体育场 |
1 | G | 2022-12-10 02:00 | 诺伊萨尔体育场 |
1 | H | 2022-12-10 02:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
2 | A | 2022-12-10 04:00 | 卢塞尔体育场 |
2 | B | 2022-12-10 04:00 | 阿赫赫里体育场 |
2 | C | 2022-12-10 04:00 | 诺伊萨尔体育场 |
2 | D | 2022-12-10 04:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
2 | E | 2022-12-10 04:00 | 卢塞尔体育场 |
2 | F | 2022-12-10 04:00 | 阿赫赫里体育场 |
2 | G | 2022-12-10 04:00 | 诺伊萨尔体育场 |
2 | H | 2022-12-10 04:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
3 | A | 2022-12-10 06:00 | 卢塞尔体育场 |
3 | B | 2022-12-10 06:00 | 阿赫赫里体育场 |
3 | C | 2022-12-10 06:00 | 诺伊萨尔体育场 |
3 | D | 2022-12-10 06:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
3 | E | 2022-12-10 06:00 | 卢塞尔体育场 |
3 | F | 2022-12-10 06:00 | 阿赫赫里体育场 |
3 | G | 2022-12-10 06:00 | 诺伊萨尔体育场 |
3 | H | 2022-12-10 06:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
半决赛
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2022-12-11 02:00 | 卢塞尔体育场 |
1 | 2 | 2022-12-11 02:00 | 阿赫赫里体育场 |
1 | 3 | 2022-12-11 02:00 | 诺伊萨尔体育场 |
1 | 4 | 2022-12-11 02:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
2 | 1 | 2022-12-11 04:00 | 卢塞尔体育场 |
2 | 2 | 2022-12-11 04:00 | 阿赫赫里体育场 |
2 | 3 | 2022-12-11 04:00 | 诺伊萨尔体育场 |
2 | 4 | 2022-12-11 04:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
3 | 1 | 2022-12-11 06:00 | 卢塞尔体育场 |
3 | 2 | 2022-12-11 06:00 | 阿赫赫里体育场 |
3 | 3 | 2022-12-11 06:00 | 诺伊萨尔体育场 |
3 | 4 | 2022-12-11 06:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
四分之一决赛补赛
由于某些比赛可能需要补赛,以下是可能的补赛安排:
轮次 | 小组 | 补赛时间 | 补赛地点 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 2022-12-11 02:00 | 卢塞尔体育场 |
1 | 6 | 2022-12-11 02:00 | 阿赫赫里体育场 |
1 | 7 | 2022-12-11 02:00 | 诺伊萨尔体育场 |
1 | 8 | 2022-12-11 02:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
2 | 5 | 2022-12-11 04:00 | 卢塞尔体育场 |
2 | 6 | 2022-12-11 04:00 | 阿赫赫里体育场 |
2 | 7 | 2022-12-11 04:00 | 诺伊萨尔体育场 |
2 | 8 | 2022-12-11 04:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
3 | 5 | 2022-12-11 06:00 | 卢塞尔体育场 |
3 | 6 | 2022-12-11 06:00 | 阿赫赫里体育场 |
3 | 7 | 2022-12-11 06:00 | 诺伊萨尔体育场 |
3 | 8 | 2022-12-11 06:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
半决赛补赛
如果需要补赛,以下是可能的安排:
轮次 | 小组 | 补赛时间 | 补赛地点 |
---|---|---|---|
1 | 9 | 2022-12-12 02:00 | 卢塞尔体育场 |
1 | 10 | 2022-12-12 02:00 | 阿赫赫里体育场 |
1 | 11 | 2022-12-12 02:00 | 诺伊萨尔体育场 |
1 | 12 | 2022-12-12 02:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
2 | 9 | 2022-12-12 04:00 | 卢塞尔体育场 |
2 | 10 | 2022-12-12 04:00 | 阿赫赫里体育场 |
2 | 11 | 2022-12-12 04:00 | 诺伊萨尔体育场 |
2 | 12 | 2022-12-12 04:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
3 | 9 | 2022-12-12 06:00 | 卢塞尔体育场 |
3 | 10 | 2022-12-12 06:00 | 阿赫赫里体育场 |
3 | 11 | 2022-12-12 06:00 | 诺伊萨尔体育场 |
3 | 12 | 2022-12-12 06:00 | 布宜诺斯艾利斯体育中心 |
决赛
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
决赛 | 全部队伍 | 2022-12-18 02:00 | 卢塞尔体育场 |
淘汰赛阶段详细安排
淘汰赛阶段包括四分之一决赛、半决赛、三四名决赛和决赛,以下是每个阶段的详细安排。
四分之一决赛
| 轮次 | 小组 | 比
2022年卡塔尔世界杯足球赛程表时间足球世界杯赛程表时间,
发表评论